Een parkeervergunning voor bewoners kost per zes maanden (tarief 2013):
| Stadsdeel | Gebied | Tarief 2013 |
| Centrum | Centrum 1 t/m 3 | € 211,20 |
| Centrum 4 (Oostelijke Eilanden) | € 126,90 | |
| Nieuw-West | Geuzenveld-Slotermeer 1 en 2, Slotervaart 1 en 2, Osdorp 1 en 2 | € 47,88 |
|
Noord | Noord 1, 2 en 4 | € 12,- |
| Oost | Oost-Watergraafsmeer 1 t/m 8, Zeeburg 1 t/m 3 en 6 t/m 8 | € 108,90 |
| West | De Baarsjes | € 109,20 |
| Bos en Lommer 1, 2 en 5 (binnen de Ring A10) | € 109,20 | |
| Bos en Lommer 3 en 4 (buiten de Ring A10) | € 109,20 | |
| Westerpark 1 t/m 5 | € 109,20 | |
| Oud-West 1 en 2 | € 109,20 | |
| Westpoort | Westpoort 1 en 3 (Teleport) | € 47,40 |
| Westpoort 2 (Minervahaven) |
€ 95,70 | |
| Zuid | Zuid 1 en 2 (Oud-Zuid), Zuid 3 (De Pijp) | € 120,- |
| Zuid 4 (Rivierenbuurt) | € 66,- | |
| Zuid 5 (Prinses Irenebuurt), Zuid 6 en 7 (Buitenveldert) | € 48,- | |
| Zuidoost | Zuidoost 1 en 2 |
€ 26,- |
Staat uw gebied er niet bij, dan geldt daar geen betaald parkeren.